UNSPECIFIED, ed. A Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája : 2. kötet : Gazdaczimtár. Budapest : M. Kir. Központi Stat. Hiv. , 1897
Text
ak1090-III85-II_mo_mezogazd_stat_2.pdf Download (196MB) |
Item Type: | Book |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Mezőgazdaság, beleértve az erdészetet is |
Number of Pages: | 670 |
Raktári jelzet: | ÁK 1090 III/85-II |
Related URLs: | |
Depositing User: | EDK adminisztrátor |
Date Deposited: | 2023. Mar. 21. 20:24 |
Last Modified: | 2023. Sep. 20. 06:55 |
URI: | http://eprints.edk.oee.hu/id/eprint/1834 |
Actions (login required)
View Item |